Podstawowe informacje o projekcie
- Do 15.03.2025 uzupełniamy wiersze 1-3.
- Do 23.03.2025 możemy zmodyfikować wiersze 2-3.
- Do końca marca 2025 uzupełniamy wiersz 4.
- Do 12.04.2025 uzupełniamy wiersze 5-8.
- Pozostałe dwa wiersze uzupełniamy, kiedy jesteśmy gotowi.
Nr | Opis | |
---|---|---|
1 | Skład osobowy zespołu wykonującego projekt z podziałem odpowiedzialności | Jordan Andrzejczak - Frontend Filip Maciejczak - Backend, DB, Scrum Michał Nowak - Backend, Mobile |
2 | Temat projektu | System zamówień do stolika w restauracji przez QR kod |
3 | Krótki opis projektu | Aplikacja web do skanowania QR kodu na stoliku, wyświetlania menu, zamawiania i płatności. Restauracja widzi status zamówień na panelu obsługi. Opcjonalnie możliwe rozszerzenie projektu o aplikację mobilną. |
4 | Wybrane technologie, zarys architektury systemu | Frontend: Next.js, Zod, Zodios, React Query, Zustand, Tailwind, WebSocket, Shadcn Backend: Node.js, baza danych (do ustalenia), Stripe Connect (płatności) Architektura: Aplikacja webowa + opcjonalnie kiosk Raspberry Pi do wyświetlania zamówień, testy e2e playwright, unit testy jest |
5 | Wybrana metodyka pracy | Agile/Scrum, sprinty 2-tygodniowe |
6 | Link do systemu zarządzania projektem (np. Jira, Trello) | https://github.com/orgs/tapnosh/projects/1 |
7 | Link do prototypu | |
8 | Link do repozytorium kodu | https://github.com/tapnosh/tapnosh |
9 | Link do aktualnej wersji projektu (np. dostęp do systemu na maszynie wirtualnej wydziału) | https://tapnosh.com/ |
10 | Automatyzacja procesów (DevOps) – II semestr |
Last updated on